瀏覽量:
1212
LC-650數控立車
采用煜眾引以為傲的的動柱式結構,特殊設計的大行程X軸移動空間,Z軸行程800mm,此型號可拓展刀塔中心帶大刀桿功能,也可以選配為雙主軸(車削主軸1500rpm+銑削主軸BT30-10000rpm)雙刀庫(車削刀塔12pcs+BT30-20T銑削刀庫)配備C軸功能做車、銑、鉆、攻絲、CS輪廓控制的車削中心。
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1212
產品編號
所屬分類
LC-650
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
重型立式車削中心
同級內最大回轉直徑&最大行程
X軸行程700mm Z軸行程800mm
回轉直徑Φ860mm 最大加工直徑Φ700mm
LC-650C+Y
通過追加動力裝置可實現銑削功能,銑削主軸最高轉速10000RPM
BT30-20T把容量的銑削刀庫可滿足銑面,鉆孔及剛性攻絲等復雜加工
X軸大行程設計刀塔中心可過卡盤中心可滿足更廣泛的加工需求
鋁輪轂專用機 LC-650W
采用煜眾引以為傲的動柱式結構,配備輪轂機專用主軸,展現優越的高速切削性能
推薦最大輪轂26英寸
主軸轉速1500RPM Z軸行程800mm 主軸連續最大扭矩748NM
主軸電機選用發那科高速伺服電機,即使在高速加工時也有足夠的扭矩輸出為避免鋁輪轂加工時產生的強大風阻及鋁屑對鈑金造成的損害,采用雙層防護及加強型設計,真正做到密不透風
項目 | 規格 | 單位 | LC-650 | LC-650W | LC-650C+Y |
加工能力 | 最大回轉直徑 | mm | ¢800 | ¢900 | ¢800 |
最大切削直徑 | mm | ¢650 | ¢720 & 26" | ¢650 | |
Y軸最大打孔直徑 | mm | 不適用 | 不適用 | ¢500 | |
最大切削高度 | mm | 800 | 800 | 400 | |
主軸 | 主軸鼻端 | type | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
第一主軸轉速 | rpm | 1300 | 1500 | 1500 | |
第二主軸轉速 | rpm | 不適用 | 不適用 | BT30/10000 | |
卡盤外徑 | mm | 530 | 無 | 530 | |
主軸孔徑 | mm | ¢90 | ¢90 | ¢90 | |
主軸前段軸承內徑 | mm | ¢170 | ¢170 | ¢170 | |
刀塔 | 刀具容量 | pc | 12 | 12 | 12 |
外徑刀柄 | mm | 25 | 32 | 32 | |
內徑刀柄 | mm | ¢50 | ¢50 | ¢50 | |
刀庫容量 | 無 | 無 | BT30-20T | ||
行程 | X軸行程 | mm | -200+350 | 360 | -100+350 |
Y軸行程 | mm | 不適用 | 不適用 | -150 | |
Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | |
快速進給 | X軸快速進給 | m/min | 16 | 16 | 16 |
Z軸快速進給 | m/min | 16 | 16 | 16 | |
液壓單元 | 油壓箱容量 | L | 60 | 60 | 60 |
液壓馬達 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
雙段壓力 | 選配 | 選配 | 選配 | ||
切削水單元 | 切削水箱容量 | L | 500 | 500 | 500 |
切削水馬達 | kw | 1.03 | 2.62 | 2.62 | |
沖屑馬達 | kw | 2.62 | 2.62 | 2.62 | |
馬達 | X軸伺服馬達 | kw | 3 | 3 | 3 |
Y軸伺服馬達 | kw | 不適用 | 不適用 | 1.2 | |
Z軸伺服馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | |
第一主軸伺服馬達 | kw | 30 | 37 | 18.5 | |
第二主軸伺服馬達 | kw | 無 | 無 | 5.5 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
機床外形 | (占地面積)長×寬×高 | mm | 2400×3800×3200 | 2400×3800×3200 | 2550×3800×4050 |
重量 | kg | 11000 | 11000 | 12000 |
掃二維碼用手機看
上一個
LC650
下一個
無