瀏覽量:
1187
LC-600數控立車
運動機構采用動柱式結構,z軸加強型設計無配重,采用大扭矩伺服電機通過擾性聯軸器直接驅動絲杠,不僅能準確控制軸的旋轉,可進行高精密運動,且扭轉剛性極高
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1187
產品編號
所屬分類
LC-600
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
可選配具備Y軸C軸功能的立式切削中心
獨立動力裝置
獨立于刀塔之外的動力裝置,不
占用車刀的裝刀數量,配合C
軸完成端面打孔的要求
動柱式運動機構
運動機構采用動柱式結構,z軸加強型設計無配重,采用
大扭矩伺服電機通過擾性聯軸器直接驅動絲杠,不僅能準
確控制軸的旋轉,可進行高精密運動,且扭轉剛性極高
重切削主軸
經過全新優化設計的主軸,軸承直
徑由Φ160mm升級Φ170mm
主軸剛性+20%動載荷+10%
項目 | 規格 | 單位 | LC-600 | LC-600C | LC-600W |
加工能力 | 最大回轉直徑 | mm | ¢760 | ¢760 | ¢800 |
最大切削直徑 | mm | ¢600 | ¢600 | ¢620 & 22.5" | |
Y軸最大打孔直徑 | mm | 不適用 | ¢450 | 不適用 | |
最大切削高度 | mm | 600 | 500 | 600 | |
主軸 | 主軸鼻端 | type | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
第一主軸轉速 | rpm | 1500 | 1500 | 2000 | |
第二主軸轉速 | rpm | 不適用 | ER25/3000 | 不適用 | |
卡盤外徑 | mm | 450 | 450 | 無 | |
主軸孔徑 | mm | ¢90 | ¢90 | ¢86 | |
主軸前段軸承內徑 | mm | ¢170 | ¢170 | ¢150 | |
刀塔 | 刀具容量 | pc | 12 | 12 | 12 |
外徑刀柄 | mm | 25/32 | 25 | 25 | |
內徑刀柄 | mm | ¢50 | ¢50 | ¢50 | |
刀庫容量 | 無 | 無 | 無 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 350 | 330 | 330 |
Y軸行程 | mm | 不適用 | -150 | 不適用 | |
Z軸行程 | mm | 700 | 680 | 700 | |
快速進給 | X軸快速進給 | m/min | 16 | 16 | 16 |
Z軸快速進給 | m/min | 16 | 16 | 16 | |
液壓單元 | 油壓箱容量 | L | 45 | 60 | 60 |
液壓馬達 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
雙段壓力 | 選配 | 選配 | 選配 | ||
切削水單元 | 切削水箱容量 | L | 400 | 500 | 500 |
切削水馬達 | kw | 1.03 | 1.03 | 2.62 | |
沖屑馬達 | kw | 2.62 | 2.62 | 2.62 | |
馬達 | X軸伺服馬達 | kw | 3 | 3 | 3 |
Y軸伺服馬達 | kw | 不適用 | 1.2 | 不適用 | |
Z軸伺服馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | |
第一主軸伺服馬達 | kw | 18.5 | 18.5 | 37 | |
第二主軸伺服馬達 | kw | 無 | 1.2 | 無 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
機床外形 | (占地面積)長×寬×高 | mm | 2200×3600×3280 | 2200×3600×3280 | 2200×3600×3280 |
重量 | kg | 9500 | 10000 | 9500 |
掃二維碼用手機看
上一個
LC600
下一個
無